深股通本周现身43只个股龙虎榜

深股通本周现身43只个股龙虎榜

一周公开信息显示,深股通席位共现身43只个股龙虎榜。

证券时报·数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有43只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有24只,净买入金额居前的是江龙船艇融捷股份航天发展,净买入金额分别为14736.11万元、13908.73万元、7244.62万元。 从本周市场表现看,沪指一周下跌3.90%,获深股通净买入个股平均上涨11.15%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是江龙船艇,本周股价累计上涨64.97%。

本周净卖出的个股共有19只,净卖出金额居前的有多氟多天赐材料等,净卖出金额为43953.14万元、12601.41万元。(数据宝)

深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股

代码 简称 深股通专用席位净买入(万元) 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%)
300589 江龙船艇 14736.11 64.97 251.43
002192 融捷股份 13908.73 9.29 75.51
000547 航天发展 7244.62 31.77 107.34
300456 赛微电子 7038.62 28.71 78.39
002326 永太科技 6013.19 -10.74 99.43
300785 值得买 5134.10 11.08 177.18
300497 富祥药业 4802.70 -17.29 159.78
000688 国城矿业 4515.13 5.83 25.01
002738 中矿资源 3787.79 2.07 31.89
300123 亚光科技 3710.86 17.79 83.07
300071 福石控股 2839.96 32.12 146.22
000859 国风新材 2649.58 33.33 55.27
000566 海南海药 2424.90 23.78 122.84
300390 天华新能 2277.21 -1.77 72.29
300432 富临精工 1789.26 -20.29 27.17
000620 盈新发展 1744.16 -15.23 68.15
000036 华联控股 1581.87 -11.25 48.98
002279 久其软件 1372.31 22.30 78.31
000973 佛塑科技 944.39 3.36 93.17
300814 中富电路 907.03 11.93 38.66
300516 久之洋 742.45 23.60 29.58
002255 海陆重工 739.19 -5.25 144.10
300087 荃银高科 697.73 27.40 46.70
002497 雅化集团 553.84 0.00 46.05
002868 *ST绿康 -121.62 3.31 10.64
301171 易点天下 -510.56 36.93 95.24
002208 合肥城建 -851.81 3.85 77.52
002301 齐心集团 -1029.97 5.99 41.82
301116 益客食品 -1478.26 1.16 25.07
000536 华映科技 -2109.46 3.58 56.85
002146 荣盛发展 -2163.64 -16.92 56.68
002728 特一药业 -2485.17 -22.29 114.18
002512 达华智能 -3202.53 -5.22 114.34
000797 中国武夷 -4367.05 -10.92 80.83
002639 雪人集团 -4594.53 -4.70 177.33
002285 世联行 -4616.41 12.55 30.60
002317 众生药业 -4722.40 -9.96 91.09
002240 盛新锂能 -5109.13 12.16 67.86
000833 粤桂股份 -9481.17 -16.85 104.20
000572 海马汽车 -9789.13 -13.62 126.64
000681 视觉中国 -10485.60 20.67 70.31
002709 天赐材料 -12601.41 -14.37 58.88
002407 多氟多 -43953.14 -16.17 106.54

(文章来源:证券时报网)


https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2025-11-21/doc-infyerfv8683483.shtml

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注